Sebelum nya, liat dulu nich, nilai Ujian kalian.....
1 | Agung parsulian | 79 |
2 | Arini Rahmawati | 90 |
3 | Bella Tika U D | 63 |
4 | Deni Kasandra | 80.5 |
5 | Desi hafizah | 80 |
6 | Desiska | 80 |
7 | Dyah Ayu Sekar Ningrum | 71 |
8 | Evrijhon Eka Putra | 76 |
9 | F. Charles | 76.5 |
10 | Faizah Alkarimah | 78 |
11 | Febri Tri wardana | 75 |
12 | Juliansyah saputra | 70 |
13 | Kristian Puspita Sari | 51.5 |
14 | kurnia Ratna ningsih | 76 |
15 | Lisa Oktarina | 61.5 |
16 | M.Audie Adea | 73,5 |
17 | M.Haris Hidayat | 71.5 |
18 | Mardiah Astuti | 88 |
19 | maria mariska | 90 |
20 | maya pritianda putrid | 78.5 |
21 | Muhammad Faisal Azahri | 74,5 |
22 | Mulya Purnama | 74.5 |
23 | Nurul Munawaroh | 56.5 |
24 | Randi Aditia | 84 |
25 | Reza Anggraini | 74.5 |
26 | Risci DwiApriani | 82.5 |
27 | septi pratiwi | 72.5 |
28 | Tiara Leo Rensi | 73.5 |
29 | Ticen Saputra | 76.5 |
30 | wira theovando | 77 |
31 | Zaki SH | 78.5 |
Yang di blok Merah dan Abu-abu berarti belum sampe KBM ea.... So far, nilai kaliand bagus2 kog. Cuma gimana pun juga, tetap ada KBM kan...